Silikona Kablo PT1000 Temperaturo Platena RTD Sensilo
Parametroj kaj karakterizaĵoj:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Precizeco: | 1/3 Klaso DIN-C, Klaso A, Klaso B |
---|---|---|---|
Temperatura Koeficiento: | TCR=3850ppm/K | Izolada Tensio: | 1800VAC, 2 sekundoj |
Izola Rezisto: | 500VDC ≥100MΩ | Drato: | Φ4.0mm, Silikona Kablo 200℃ |
Komunikada Reĝimo: | 2-drata, 3-drata, 4-drata sistemo | Sondilo: | Sus 6*45mm |
Trajtoj:
■Platena rezistilo estas enkonstruita en la diversajn enfermaĵojn
■Pruvita longdaŭra stabileco kaj fidindeco
■Interŝanĝebleco kaj Alta Sentemo kun Alta precizeco
■ La produkto kongruas kun la atestiloj RoHS kaj REACH
■ SS304-tubo kongruas kun FDA kaj LFGB-atestiloj
Aplikoj:
■Blankaj varoj, HVAC, kaj nutraĵaj sektoroj
■Aŭtomobila kaj Medicina
■Mara, energia administrado kaj industria ekipaĵo
Dimensioj:
Specifo:
Specifo (laŭ IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleremo | Longtempa stabileco | Temperaturkoeficiento | funkcianta temperaturintervalo (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, klaso B | maksimuma R0-drivo 0,04% post 1000 horoj je 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, klaso A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, klaso 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, klaso B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klaso B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klaso A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klaso 1/3 DIN | 0~150 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni